Cenrāža pozīcija | Nosaukums | Mērvienība | Cena EUR |
---|---|---|---|
I. BŪVJU UN TELPU GRUPU KADASTRĀLĀ UZMĒRĪŠANA | |||
1. | Ēkas, telpu grupas kadastrālā uzmērīšana |
||
1.1. | sākotnējo datu un dokumentu sagatavošana |
viens īpašums | 42.00 EUR |
1.2. | ēkas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 25.90 EUR par ēku |
viens apbūves laukuma kvadrātmetrs | 0.17 EUR |
1.3. | telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 5,00 EUR un ne vairāk kā 252,90 EUR par telpu |
viens kopējās platības kvadrātmetrs | 1.09 EUR |
1.4. | nereģistrētas ēkas konstatēšana un attiecīgas informācijas attēlošana apbūves plānā |
viena ēka | 7.85 EUR |
1.5 | zemes zem ēkām un pagalmiem noteikšana un norādīšana apbūves plānā |
viena zemes vienība | 15.15 EUR |
2. | Lineāras inženierbūves kadastrālā uzmērīšana |
||
2.1. | sākotnējo datu un dokumentu sagatavošana |
viens pasūtījums | 62.00 EUR |
2.2. | lineāras inženierbūves kadastrālā uzmērīšana |
1000 kvadrātmetru | 21.10 EUR |
viens kilometrs | 21.10 EUR | ||
2.3. | otrās un katras nākamās inženierbūves daļas kadastrālā uzmērīšana (papildus 2.2. apakšpunktā minētajai cenai) |
viena daļa | 4.10 EUR |
2.4 | telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 5,00 euro un ne vairāk kā 252,90 euro par telpu |
viens kopējās platības kvadrātmetrs | 1.09 EUR |
3. | Punktveida inženierbūves kadastrālā uzmērīšana |
||
3.1. | dokumentu sagatavošana un apstrāde, sākotnējo datu sagatavošana |
viens pasūtījums | 42.00 EUR |
3.2. | punktveida inženierbūves kadastrālā uzmērīšana |
viena inženierbūve | 15.60 EUR |
3.3. | otrās un katras nākamās inženierbūves daļas kadastrālā uzmērīšana (papildus 3.2. apakšpunktā minētajai cenai) |
viena daļa | 4.10 EUR |
3.4 | telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 5,00 euro un ne vairāk kā 252,90 euro par telpu |
viens kopējās platības kvadrātmetrs | 1.09 EUR |
4. | Būves nolietojuma noteikšana |
||
4.1. | ēkām ar kopējo būvtilpumu līdz 1000 kubikmetriem vienas zemes vienības ietvaros |
ēkas ar kopējo būvtilpumu līdz 1000 kubikmetriem | 34.35 EUR |
4.2. | ēkām ar kopējo būvtilpumu no 1001 līdz 5000 kubikmetriem vienas zemes vienības ietvaros |
ēkas ar kopējo būvtilpumu no 1001 līdz 5000 kubikmetriem | 80.50 EUR |
5. | Būves neesības konstatēšana un attiecīgas informācijas attēlošana apbūves plānā (papildus 1., 2. vai 3. punktā minētajai cenai) |
viena būve | 7.95 EUR |
II. DATU REĢISTRĀCIJA UN AKTUALIZĀCIJA KADASTRA INFORMĀCIJAS SISTĒMĀ | |||
6. | Kadastra objekta datu reģistrācija un aktualizācija |
||
6.1. | jauna kadastra objekta datu reģistrācija, reģistrācijas atteikums vai kadastra datu aktualizācija pēc kadastrālās uzmērīšanas vai aktualizācijas atteikums (nekustamais īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, būve vai telpu grupa) |
viens kadastra objekts | 30.00 EUR |
6.2. | par 21. un katru nākamo telpu vienā telpu grupā (papildus 6.1. apakšpunktā minētajai cenai) |
viena telpa | 0.52 EUR |
7. | Kadastra datu aktualizācija, tai skaitā ieraksta par būves vai telpu grupas dzēšanu, neveicot kadastrālo uzmērīšanu, vai aktualizācijas atteikums |
viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu | 9.25 EUR |
III. KADASTRA INFORMĀCIJAS IZSNIEGŠANA | |||
8. | Tipveida kadastra informācija |
viens dokuments | 7.00 EUR |
9. | Dati informācijas blokos par kadastra objektu atbilstoši personas pieprasījumam |
viens dokuments par vienu kadastra objektu | 13.45 EUR |
10. | Informācija no kadastra telpiskajiem datiem par zemesgabaliem, uz kuriem atrodas publiskās lietošanas infrastruktūras objekti |
||
10.1. | līdz 300 metriem |
viens objekts | 19.70 EUR |
10.2. | par katriem nākamajiem 100 metriem (papildus 10.1. apakšpunktā minētajai cenai) |
viens objekts | 4.50 EUR |
11. | Zemes kadastrālās uzmērīšanas telpiskie dati vektordatu formātā galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam |
viena zemes vienība | 4.95 EUR |
12. | Vienreizēja Nekustamā īpašuma tirgus datubāzes datu nodošana (standartkopa ar datiem par vienu kalendāra gadu) galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam |
viena standartkopa vienā pieprasījumā | 60.00 EUR |
13. | Regulāra Nekustamā īpašuma tirgus datubāzes datu nodošana abonēšanas režīmā galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam |
||
13.1. | maksa mēnesī |
viens mēnesis | 34.15 EUR |
13.2. | standartkopa ar datiem par vienu kalendāra gadu |
viena standartkopa vienā pieprasījumā | 9.00 EUR |
14. | Kadastra statistiskās informācijas sagatavošana vai kadastra teksta datu atlase galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam |
||
14.1. | datu atlases sagatavošana par vienu pieprasījumu |
viena stunda | 38.80 EUR |
14.2. | dati par kadastra objektu (papildus 14.1. apakšpunktā minētajai cenai) |
viens kadastra objekts | 0.07 EUR |
15. | Kadastra karte vektordatu formātā galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam, vienreizējs pieprasījums |
||
15.1. | par pieprasījumā norādītajām zemes vienībām |
viena zemes vienība | 5.10 EUR |
15.2. | par pieprasījumā norādīto kadastra grupu |
viena kadastra grupa | 42.50 EUR |
16. | Kadastra karte vektordatu formātā galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam, slēdzot līgumu vismaz uz gadu par regulāru datu atjaunošanu |
||
16.1. | kadastra kartes informācija, ja kadastra objekti un to skaits gada laikā nemainās un pārsniedz 3000 |
viena zemes vienība gadā | 0.20 EUR |
16.2. | kadastra kartes informācija, ja kadastra grupu skaits pārsniedz četras kadastra grupas un gada laikā nemainās |
viena kadastra grupa gadā | 47.50 EUR |
16.3. | kadastra karte par visu Latvijas Republikas teritoriju |
viens gads | 185 000.00 EUR |
17. | Kadastra teksta datu abonēšana, izmantojot tīmekļa pakalpes galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam (XML formātā) |
||
17.1. | tīmekļa pakalpes abonēšana |
viens mēnesis | 31.30 EUR |
17.2. | pamatdatu kopa |
pieprasījums par vienu objektu | 1.30 EUR |
17.3. | paplašinātā datu kopa |
pieprasījums par vienu objektu | 2.85 EUR |
17.4. | datu kopa par kadastra subjektam reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem, pieprasījums līdz 1000 nekustamajiem īpašumiem |
par katriem 25 īpašumiem | 6.70 EUR |
17.5. | datu kopa par kadastra subjektam reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem, pieprasījums virs 1000 nekustamajiem īpašumiem (papildus 17.4. apakšpunktā minētajai cenai) |
par katriem nākamajiem 1000 īpašumiem | 6.70 EUR |
18. | Kadastra objekta atrašanās vietas (X, Y koordinātas) noteikšanas tīmekļa pakalpe galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam |
viens mēnesis | 19.00 EUR |
19. | Kadastra karte, izmantojot tīmekļa pakalpes |
||
19.1. | kadastra kartes dati galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju (WMS, ArcGIS) |
pieslēgumi diennaktī | 23.00 EUR |
viens mēnesis | 170.75 EUR | ||
19.2. | kadastra kartes dati galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju vektordatu formātā (WFS) |
viens mēnesis | 12 000.00 EUR |
19.3. | kadastrālo vērtību bāzes zonējumi (tai skaitā administratīvo robežu dati) galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju (WMS, ArcGIS) |
pieslēgumi diennaktī | 5.70 EUR |
viens mēnesis | 31.30 EUR | ||
IV. VALSTS ADREŠU REĢISTRA INFORMĀCIJAS SISTĒMAS DATU IZSNIEGŠANA | |||
20. | Valsts adrešu reģistra telpiskie dati (tai skaitā administratīvo robežu dati) galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju (WMS, ArcGIS)
|
pieslēgumi diennaktī | 5.70 EUR |
viens mēnesis | 117.00 EUR | ||
21. | Valsts adrešu reģistra teksta un telpiskie dati par Latvijas Republikas teritoriju galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam |
viens pieprasījums | 650.00 EUR |
22. | Valsts adrešu reģistra teksta un telpiskie dati galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju |
||
23. | Valsts adrešu reģistra datu replikācija galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam |
||
24. | Valsts adrešu reģistra teksta dati ar ēku X,Y koordinātām teksta pierakstā galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam, izmantojot tīmekļa pakalpi |
viens mēnesis | 185.00 EUR |
25. | Administratīvo robežu karte galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju vektordatu formātā |
viens pieprasījums | 170.75 EUR |
26. | Administratīvo robežu karte galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju vektordatu formātā (WFS) |
pieslēgumi diennaktī | 5.70 EUR |
viens mēnesis | 85.80 EUR | ||
27. | Administratīvo robežu karte savietojumā ar citu iestāžu ģeotelpiskajiem datiem galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju ar tīmekļa pakalpi (WMS) |
viens mēnesis | 85.80 EUR |
V. AUGSTAS DETALIZĀCIJAS TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS CENTRĀLĀS DATUBĀZES DATU IZSNIEGŠANA | |||
28. | Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas vienreizēja izsniegšana galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam |
viena planšete | 6.80 EUR |
29. | Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas regulāra izsniegšana galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam |
||
29.1. | maksa par vienu planšeti gadā, ja planšetu skaits gadā nav mazāks par 50 un nemainās |
viena planšete | 6.15 EUR |
29.2. | maksa par visu Latvijas Republikas teritoriju gadā |
planšetu kopa par Latvijas Republikas teritoriju | 75 000.00 EUR |
30. | Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju (WMS) |
pieslēgumi diennaktī | 23.00 EUR |
viens mēnesis | 170.75 EUR | ||
VI. APGRŪTINĀTO TERITORIJU INFORMĀCIJAS SISTĒMAS DATU IZSNIEGŠANA | |||
31. | Apgrūtināto teritoriju, apgrūtināto objektu un to robežu informācija galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju (WMS) |
pieslēgumi diennaktī | 23.00 EUR |
viens mēnesis | 170.75 EUR | ||
VII. ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI INFORMĀCIJAS IZSNIEGŠANAS PORTĀLOS | |||
32. | Vienreizēja datu pārlūkošana un lejupielāde |
||
32.1. | kadastra teksta dati |
viens īpašums | 2.85 EUR |
32.2. | apgrūtināto teritoriju, apgrūtināto objektu un to robežu tematiskās kartes pārlūkošana |
viena diennakts | 2.50 EUR |
32.3. | vēsturiskās kadastrālās vērtības pārlūkošana |
viena kadastrālā vērtība | 1.00 EUR |
32.4. | kadastra datu atlases rīka izmantošana |
viena diennakts | 4.00 EUR |
32.5. | kadastra datu lejupielāde, izmantojot datu atlases rīku galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam |
viens pieprasījums | 15.00 EUR |
32.6. | nekustamā īpašuma tirgus datu lejupielāde tiešsaistes režīmā galalietotājam vai pakalpojumu sniedzējam |
viena standartkopa vienā pieprasījumā | 9.00 EUR |
32.7. | kadastra kartes lejupielāde vektordatu formātā galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam |
viena zemes vienība | 2.60 EUR |
viena kadastra grupa | 30.00 EUR | ||
32.8. | Valsts zemes dienesta ģeotelpiskās informācijas pārlūkošana savietojumā ar citu iestāžu ģeotelpiskajiem datiem |
pieprasījums līdz vienai stundai | 3.30 EUR |
32.9. | adrešu karte vektordatu formātā par vienu administratīvo teritoriju galalietotājam un pakalpojumu sniedzējam |
viens pieprasījums | 85.80 EUR |
33. | Datu pārlūkošana portālā kadastrs.lv, noslēdzot abonēšanas līgumu |
||
33.1. |
portāla abonēšana mēnesī (pirmais lietotājs) |
viens mēnesis | 55.30 EUR |
33.2. | portāla abonēšana mēnesī (katrs nākamais līguma lietotājs) |
viens mēnesis | 9.25 EUR |
33.3. | kadastra teksta datu pārlūkošana par nekustamo īpašumu vai kadastra subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu uzskaitījumu |
viena vienība | 1.00 EUR |
33.3 | kadastra teksta datu pārlūkošana par nekustamo īpašumu vai kadastra subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu uzskaitījumu |
viens mēnesis | 162.50 EUR |
33.4. | citas Valsts zemes dienesta ģeotelpiskās informācijas pārlūkošana |
viens datu slānis mēnesī | 18.50 EUR |
34. | Informācija sertificētām personām normatīvajos aktos noteikto uzdevumu veikšanai |
||
34.1. | portāla kadastrs.lv abonēšana mēnesī (viens līguma lietotājs) |
viens mēnesis | 7.10 EUR |
34.2. | portāla kadastrs.lv abonēšana mēnesī (katrs nākamais līguma lietotājs) |
viens mēnesis | 2.85 EUR |
34.3. | kadastra teksta un ģeotelpiskie dati zemes kadastrālajai uzmērīšanai un arhīva dokumenti standartizētā formā par uzmērāmo objektu un par robežojošām zemes vienībām |
viena zemes vienība | 25.00 EUR |
34.4. | kadastra teksta un ģeotelpiskie dati zemes kadastrālajai uzmērīšanai standartizētā formā par uzmērāmo objektu |
viena zemes vienība | 10.70 EUR |
34.5. | kadastra teksta un ģeotelpiskie dati zemes kadastrālajai uzmērīšanai standartizētā formā par uzmērāmo objektu un arhīva dokumenti standartizētā formā par uzmērāmo objektu |
viena zemes vienība | 15.00 EUR |
34.6. | kadastra teksta dati zemes ierīcības projektam, meža inventarizācijas veikšanai, detālplānojumam vai projektētājiem |
viena zemes vienība | 7.70 EUR |
34.7. | kadastra karte normatīvajos aktos noteikto uzdevumu veikšanai, bet ne vairāk kā 30,00 euro par zemes vienībām vienas kadastra grupas ietvaros |
viena zemes vienība | 3.00 EUR |
XIII ATZINUMI, SASKAŅOJUMI, LĒMUMI | |||
35. | Cita veida Valsts zemes dienesta atzinums vai saskaņojums |
viens atzinums | 40.30 EUR |
36. | Speciālās vērtības aprēķināšana |
viena vērtība | 33.35 EUR |
37. | Lēmums zemes reformas ietvaros |
||
37.1. | vienam lietotājam |
viens lēmums | 27.75 EUR |
37.2. | katram nākamajam lietotājam, ja ir kopīpašums (koplietojums) (papildus 37.1. apakšpunktā minētajai cenai), bet ne vairāk kā 170,74 euro par lēmuma sagatavošanu |
viens lēmums | 7.10 EUR |
38. | Kadastra dokumenta atbilstības pārbaude attiecībā pret kadastra datiem |
viens dokuments | 9.25 EUR |
39. | Reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā iesniegto ziņu pārbaude apvidū |
viens pieprasījums | 60.00 EUR |
IX. CITI PAKALPOJUMI | |||
40. | Elektroniskā pakalpojuma pasūtīšana vai saņemšana klātienē |
viens pieprasījums | 4.30 EUR |
41. | Izraksta vai noraksta sagatavošana (tai skaitā caurauklošana, numurēšana un apliecināšana) |
viens dokuments | 14.15 EUR |
42. | Kadastrālās uzmērīšanas lietas vai tās papildu oriģināla eksemplāra sagatavošana |
vienas būves vai telpu grupas lieta | 15.00 EUR |
43. | Informācija par vienu pieprasījuma objektu no informācijas sistēmām un arhīva dokumentiem |
viens dokuments/datne | 13.45 EUR |
44. | Arhīva dokumenta kopijas sagatavošana un izsniegšana |
viens dokuments | 3.00 EUR |
viena lieta | 15.00 EUR | ||
45. | Zemes robežu vai apvienotā zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plāna sagatavošana no arhīva dokumentiem |
viens dokuments par vienu zemes vienību | 38.80 EUR |
46. | Speciāla datu atlase un apstrāde (tai skaitā programmēšanas laiks un datu atlasīšanas procesa ilgums, datu noformēšana un apstrāde) par vienu pieprasījumu |
viena stunda | 38.80 EUR |
47. | Datu elektroniskā apstrāde un sagatavošana digitālā formā |
viena stunda | 19.70 EUR |
48. | Speciālista konsultācija par arhīva lietā esošiem dokumentiem |
viens pieprasījums | 7.45 EUR |
49. | Dalības maksa par piedalīšanos Valsts zemes dienesta organizētajos semināros |
viens dalībnieks | 29.00 EUR |
50. | Informācijas izsniegšanas nodrošināšana |
||
50.1. | informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā |
viens informācijas nesējs | 4.30 EUR |
50.2. | pasta sūtījuma noformēšana |
viens pasta sūtījums | 1.45 EUR |
50.3. | kopiju caurauklošana, numurēšana, apliecināšana |
viens caurauklots dokuments | 4.25 EUR |
50.4. | dokumenta, tai skaitā kopijas, apliecināšana |
viens apliecinājums | 1.85 EUR |
51. | Speciālista izbraukums uz objektu, kas atrodas tālāk par 45 kilometriem no Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas biroja |
viens izbraukums | 11.70 EUR |
52. | Valsts zemes dienesta transporta izmantošana |
viens kilometrs | 0.47 EUR |